CFA Level I
Формат экзамена: 180 вопросов, по 3 варианта ответа. Две сессии по 135 минут.
Плановый объём300 вопросов · 2 пробных
Доступно сейчас300 вопросов
Разделы программы10
Банк вопросов
| Раздел | Базовый | Средний | Сложный |
|---|---|---|---|
| ETHEthical and Professional Standards (15–20%) | 17 | 25 | 13 |
| QMQuantitative Methods (6–9%) | 5 | 10 | 5 |
| ECOEconomics (6–9%) | 6 | 10 | 4 |
| FSAFinancial Statement Analysis (11–14%) | 12 | 18 | 10 |
| CICorporate Issuers (6–9%) | 5 | 10 | 5 |
| EIEquity Investments (11–14%) | 11 | 17 | 7 |
| FIFixed Income (11–14%) | 10 | 17 | 8 |
| DERDerivatives (5–8%) | 6 | 8 | 6 |
| AIAlternative Investments (7–10%) | 8 | 11 | 6 |
| PMPortfolio Management (8–12%) | 9 | 14 | 7 |
Пробные экзамены
Полные пробные экзамены в реальном формате и по времени. Первый пробный экзамен каждой программы бесплатен после регистрации.
К пробным экзаменам (Пробных экзаменов: 2)